<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axel Copypast Blog</title>
	<atom:link href="http://copypast.de/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copypast.de/weblog</link>
	<description>schreibe über Webentwicklung und Interfacedesign.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Firefox Konzept für Metro Oberfläche</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/firefox-konzept-fuer-metro-oberflache/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/firefox-konzept-fuer-metro-oberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Konze]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Firefox Konzept von Mozilla zum Windows 8 start. So kann das neue Firefox in Metro UI aussehen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla hat ihre Vorstellungen davon, wie das Firefox in Windows 8 mit der Metro Oberfläche, arbeiten soll vorgestellt. Ich finde es gut. Endlich haben die Entwickler verstanden, gute Apps in Metro zu bauen. Besonders der Umgang mit den Tabs finde ich gelungen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41887411" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Windows 8 wird uns schon in wenigen Wochen zur Verfügung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/firefox-konzept-fuer-metro-oberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realistischer Schatten mit Photoshop.</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/realistischer-schatten-mit-photoshop/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/realistischer-schatten-mit-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[schatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Realistische Schatten mit Photoshop sind einfach erstellt. Was Drop-Shadow Effekt in Photoshop macht und wie man es richtig anwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Um Schatten von einem Objekt zu erzeugen benutze ich der &#8220;drop-shadow&#8221; Effekt im Photoshop. Doch es kommen unrealistische und flache Schatten raus.</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="drop-shadow-button-1" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/02/drop-shadow-button-1.png" alt="" width="162" height="62" /></p>
<p>Wie man es besser macht, hat <a href="http://ilyabirman.net/meanwhile/2012/01/06/1/">Ilya Birman vorgestellt</a>. Es ist genauso schnel umgesentz, sieht, aber viel realistischer aus.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="drop-shadow-button-3" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/02/drop-shadow-button-3.png" alt="" width="150" height="51" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/realistischer-schatten-mit-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hover ist over</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/hover-ist-over/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/hover-ist-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hover Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hover Effekt auf den Webseiten wird nicht von Touch Geräten unterstützt. Andere Lösungen müssen her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit ist gekommen, der <a href="http://www.w3schools.com/cssref/sel_hover.asp">:hover Effekt</a> von den Webseiten zu verabschieden. Etwas Nützliches darf nicht mehr nur beim Darüberfahren sichtbar werden. Mit den Touch Geräten ist schon Menge Leute unterwegs und die haben nichts, an der Eingabe Möglichkeiten, womit sie das Hover Event auslösen können. Die Zahl der Mauslöser Benutzer steigt weiter.</p>
<p>Mit dem Hover versuchte man oft, schlechte Lösungen im Interface zu verstecken. Jetzt müssen dazu andere Lösungen ausgedacht werden und das ist gut so.</p>
<p>Natürlich müssen auch andere Möglichkeiten der Rückmeldung weiter unterstützt werden. So z.B. Links müssen beim Darüberfahren sich als Links melden, oder kleine Pop-up Meldungen etwas mehr zeigen, als sichtbar ist.</p>
<p>Das Wichtigste ist aber. Alle diese Möglichkeiten müssen auch ohne :hover erreichbar sein. Nutzer ohne Maus sollen die volle Funktionalität der Seite nutzen können.</p>
<blockquote><p>Original in russischer Sprache bei Ilya Birman (21 August 2011)<br />
<a href="http://ilyabirman.ru/meanwhile/found/%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80/">http://ilyabirman.ru/meanwhile/found/%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80/</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/hover-ist-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Webseite oder native App?</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/mobile-webseite-oder-native-app/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/mobile-webseite-oder-native-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mooresches Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Finally, let&#8217;s consider the differences between Nielsen&#8217;s Law for Internet bandwidth and Moore&#8217;s Law for computer power. Over the next decade, Internet bandwidth will likely become 57 times faster, while computers will become 100 times more powerful. (Future computers will be monsters compared to the puny hardware we&#8217;re using now.) In other words, the relative advantage of running native [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Finally, let&#8217;s consider the differences between <a title="Alertbox" href="http://www.useit.com/alertbox/980405.html">Nielsen&#8217;s Law for Internet bandwidth</a> and Moore&#8217;s Law for computer power. Over the next decade, Internet bandwidth will likely become 57 times faster, while <strong>computers will become 100 times more powerful</strong>. (<a title="Alertbox: 30 Years With Computers" href="http://www.useit.com/alertbox/20040524.html">Future computers will be monsters</a> compared to the puny hardware we&#8217;re using now.)</p>
<p>In other words, the relative advantage of running native code instead of downloading stuff over the Internet will be twice as big in 10 years. One more point in favor of mobile apps.</p>
<p>- <a href="http://www.useit.com/alertbox/mobile-sites-apps.html">http://www.useit.com/alertbox/mobile-sites-apps.html</a></p></blockquote>
<p>Kurzgesagt:</p>
<p>Wenn man dem Jakob Nielsen trauen kann, und das tue ich, denn er liegt mit seinen Prognosen oft Richtig. Werden die Smartphones und andere Rechner immer schneller und stärker. Es wird sich in der Zukunft mehr lohnen die Programme lokal auf dem Rechner auszuführen, statt die Daten jedes Mal über das Netz zu jagen.</p>
<p>Apps werden sich gegenüber den Webseiten durchsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/mobile-webseite-oder-native-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos im Web zeigen</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Javascript Galerie mit Unterstützung aller modernen Browsern. Mit Gestensteuerung für Touchscreens und Wordpress Plug-in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt im Web verschiedene Möglichkeiten Fotos zu präsentieren. Hier ist das beste:</p>

<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/koala/' title='Koala'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Koala-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Koala" title="Koala" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/penguins/' title='Penguins'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Penguins-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Penguins" title="Penguins" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/lighthouse/' title='Lighthouse'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Lighthouse-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Lighthouse" title="Lighthouse" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/jellyfish/' title='Jellyfish'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Jellyfish-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jellyfish" title="Jellyfish" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/hydrangeas/' title='Hydrangeas'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Hydrangeas-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hydrangeas" title="Hydrangeas" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/desert/' title='Desert'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Desert-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Desert" title="Desert" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/chrysanthemum/' title='Chrysanthemum'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Chrysanthemum-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Chrysanthemum" title="Chrysanthemum" /></a>
<a href='http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/tulips/' title='Tulips'><img width="150" height="150" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/Tulips-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tulips" title="Tulips" /></a>

<p>Darf ich vorstellen <a href="http://www.fotoramajs.com">fotorama.com</a> eine einfache Javascript Galerie.</p>
<p>Fotorama versteht Gesten auf den Touchscreens, passt sich der Fenstergröße an und benimmt sich sehr anständig auf allen modernen Browsern, auch mobilen.</p>
<p>Durch einen <a href="http://fotoramajs.com/plug-in/">Plug-in</a> integriert sich Fotorama wunderbar in WordPress. Und für private Projekte dürfen wir es kostenlos nutzen, großartig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/fotos-im-web-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikplayer in Windows Phone Design für Web.</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/musikplayer-in-windows-phone-design-fur-web/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/musikplayer-in-windows-phone-design-fur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Musikplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Musikplayer Konzept. Inspiriert von Windows Phone 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="windows-phone-musicplayer-design-for-web" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/windows-phone-musicplayer-design-for-web1.png" alt="" width="573" height="258" /></p>
<p>Wurde für ein aktuelles Projekt nicht gebraucht. War dem Kunden zu modern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/musikplayer-in-windows-phone-design-fur-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress bar Illusion</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/progress-bar-illusion/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/progress-bar-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen hat Gmail ein neues Ladebalken bekommen. Dabei wird das Ladebalken, wie immer von Links nach rechts aufgefüllt, doch die Animation läuft Rückwärts. Es hat mich etwas irritiert, denn auf Windows, mit dem ich täglich arbeite, läuft die Animation mit dem Auffüllen in einer Richtung. Wie ist es besser? Laut Studien macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen hat Gmail ein neues Ladebalken bekommen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-46 alignnone" title="neu-gmail-progress-bar" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/neu-gmail-progress-bar.png" alt="" width="414" height="144" /></p>
<p>Dabei wird das Ladebalken, wie immer von Links nach rechts aufgefüllt, doch die Animation läuft Rückwärts. Es hat mich etwas irritiert, denn auf Windows, mit dem ich täglich arbeite, läuft die Animation mit dem Auffüllen in einer Richtung.</p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 426px"><img class="size-full wp-image-47" title="windows-7-progressbar" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/windows-7-progressbar.png" alt="" width="416" height="201" /><p class="wp-caption-text">Animation läuft von Links nach Rechts</p></div>
<p>Wie ist es besser?</p>
<p><a href="http://www.chrisharrison.net/projects/progressbars2/ProgressBarsHarrison.pdf" target="_blank">Laut Studien</a> macht Gmail richtig, denn eine Rückwärts laufende Animation gibt uns die Illusion der Geschwindigkeit und das Progress bar läuft für unsere Wahrnehmung schneller.</p>
<p>Besser sichbar wird es in diesem Video:</p>
<p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="flashvars" value="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="486" height="412" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" flashVars="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=76695476001&amp;playerID=2227271001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAADqBmN8~,Yo4S_rZKGX0rYg6XsV7i3F9IB8jNBoiY&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>Übrigens macht Apple in seinem OS X alles richtig.</p>
<p>Weiterführende Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.chrisharrison.net/projects/progressbars2/ProgressBarsHarrison.pdf">http://www.chrisharrison.net/projects/progressbars2/ProgressBarsHarrison.pdf</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fortschrittsbalken">http://de.wikipedia.org/wiki/Fortschrittsbalken</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/progress-bar-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Zukunft des stationären Computers. Ubuntu.</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/uber-die-zukunft-des-stationaren-computers-ubuntu/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/uber-die-zukunft-des-stationaren-computers-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copypast.de/weblog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft werden wir nur ein Gerät haben, der durch das Anschließen weiterer Peripherie viele Aufgaben erledigen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einzige Grund das Linux Distribution Ubuntu zu verwenden, ist für mich die <a href="http://www.ubuntu.com/devices/android/features-and-specs">kommende Möglichkeit</a> das System auf ein Smartphone zu installieren und den stationären PC in den Keller zu bringen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-28" title="ubuntu_auf_dem_handy_mit android" src="http://copypast.de/weblog/wp-content/uploads/2012/03/ubuntu_auf_dem_handy_mit-android.png" alt="Smartphone mit Ubuntu" width="1003" height="407" /></p>
<p>Es ist für mich auch der einzige Grund, warum jetzt Smartphones mit 4 Kernen auf dem Mark sind.</p>
<p>In Zukunft werden wir nur ein Gerät haben, der durch das Anschließen weiterer Peripherie viele Aufgaben erledigen kann. Filme schauen? Schwups, ist der Fernseher angeschlossen (geht sogar heute schon). Auf dem Arbeitsplatz einfach das Smartphone an einem Dock anschließen, was alles zur Eingabe und Ausgabe dabei hat.</p>
<p>Mit Freunden das neue Spiel zusammenspielen, kein Problem! Fernseher, Kontroller anschließen und los gehts. Alles über Funk natürlich.</p>
<p>Bleibt nur die Frage, wie es mit der Energie aussieht, aber bestimmt, werden die Forscher neue ultra-leistungsstarke Akku entwickeln, der dieses Problem löst.  <a href="http://www.nature.com/nnano/journal/v6/n5/full/nnano.2011.38.html">Die Forschungen in dieser Richtung</a> laufen auf Hochtouren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/uber-die-zukunft-des-stationaren-computers-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Webseiten verbessern. Heise.de</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/mobile-webseiten-verbessern-heise-de/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/mobile-webseiten-verbessern-heise-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1039.server106.greatnet.de/weblog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir darüber Gedanken gemacht wie man die mobile Version von heise.de besser gestalten kann. Durch minimale Veränderungen in dem Header, sieht die Hauptseite schon viel besser aus, wobei sie noch viel Potential hat, z.B die Suche soll direkt auf der Hauptseite sichtbar sein. Der Menüpunkt „mehr &#38; Suche“ lässt sich als eine Dropdown-Liste implementieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir darüber Gedanken gemacht wie man die <a href="http://heise-online.mobi/">mobile Version von heise.de</a> besser gestalten kann.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="heise-mobile-webseite verbessern" src="http://web1039.server106.greatnet.de/weblog/wp-content/uploads/2012/02/heise-mobile-webseite-verbessern1.jpg" alt="" width="722" height="544" /></p>
<p>Durch minimale Veränderungen in dem Header, sieht die Hauptseite schon viel besser aus, wobei sie noch viel Potential hat, z.B die Suche soll direkt auf der Hauptseite sichtbar sein. Der Menüpunkt „mehr &amp; Suche“ lässt sich als eine Dropdown-Liste implementieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/mobile-webseiten-verbessern-heise-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://copypast.de/weblog/test/</link>
		<comments>http://copypast.de/weblog/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copypast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1039.server106.greatnet.de/weblog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sie nachgab, sehen Politikbeobachter die Kanzlerin durch die Nominierung Joachim Gaucks als Präsidentschaftskandidat gestärkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl sie nachgab, sehen Politikbeobachter die Kanzlerin durch die Nominierung Joachim Gaucks als Präsidentschaftskandidat gestärkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copypast.de/weblog/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

